Hemen başvurun, kartınız kapınıza gelsin!
Başvuru için CRYSTAL yazın, TCKN bilginiz ve doğum tarihinizi (gün ay yıl formatında) aralarında birer boşluk bırakarak 4421’e gönderin. Örnek: CRYSTAL 12345678910 31012000
Geçmiş Dönem Faiz ve Ücretler
1 Kasım 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %3,66, azami gecikme faiz oranı ise aylık %3,96, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %4,42, azami gecikme faizi aylık %4,72 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %3,26 | %3,66 | Aylık |
Gecikme Faizi | %3,56 | %3,96 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %4,02 | %4,42 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %4,32 | %4,72 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %4,02 | 2-12 ay arası faiz oranı: %4,42 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %4,02 | %4,42 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %1,63 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,83 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %3,26 Peşin Faiz | +2 taksit için %3,66 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %3,26 Peşin Faiz | +3 taksit için %3,66 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %4,02 | %4,42 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ocak 2023 Öncesi Ücretler | 1 Ocak 2023 İtibarıyla Ücretler | Tahsilat Periyodu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yıllık Üyelik Ücreti | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık | |
World Gold | 246,50 | 123,25 | 404,50 | 202,25 | Yıllık | |
World Platinum | 278,00 | 139,00 | 456,50 | 228,25 | Yıllık | |
Crystal | 949,00 | 312,00 | 1.558,00 | 512,00 | Yıllık | |
Crystal (Metal Kart) | - | - | 10.000,00 | 5.000,00 | Yıllık | |
Play | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık | |
Play (Öğrenci) | 0,00 | - | 0,00 | - | Yıllık | |
adios | 287,00 | 143,50 | 471,00 | 235,50 | Yıllık | |
adios Premium | 421,00 | 210,50 | 691,50 | 345,75 | Yıllık | |
taksitçi | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık | |
Fenerbahçe Worldcard | 217,00 | - | 356,00 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Gold | 246,50 | - | 404,50 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Platinum | 278,00 | - | 456,50 | - | Yıllık | |
Opet Worldcard | 246,50 | 123,25 | 404,50 | 202,25 | Yıllık | |
World Eko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık | |
KoçAilem Worldcard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
1 Ekim 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %3,26, azami gecikme faiz oranı ise aylık %3,56, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %4,02, azami gecikme faizi aylık %4,32 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %2,81 | %3,26 | Aylık |
Gecikme Faizi | %3,11 | %3,56 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %3,57 | %4,02 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %3,87 | %4,32 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %3,57 | 2-12 ay arası faiz oranı: %4,02 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %3,57 | %4,02 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %1,40 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %2,81 Peşin Faiz | +2 taksit için %3,26 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %2,81 Peşin Faiz | +3 taksit için %3,26 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %3,57 | %4,02 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Eylül 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %2,81, azami gecikme faiz oranı ise aylık %3,11, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %3,57, azami gecikme faizi aylık %3,87 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %2,13 | %2,81 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,43 | %3,11 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %2,89 | %3,57 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %3,19 | %3,87 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %2,89 | 2-12 ay arası faiz oranı: %3,57 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %2,89 | %3,57 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %1,06 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,40 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %2,13 Peşin Faiz | +2 taksit için %2,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %2,13 Peşin Faiz | +3 taksit için %2,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %2,89 | %3,57 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ağustos 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %2,13, azami gecikme faiz oranı ise aylık %2,43, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %2,89, azami gecikme faizi aylık %3,19 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,91 | %2,13 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,21 | %2,43 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,91 | %2,89 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %2,21 | %3,19 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %1,91 | 2-12 ay arası faiz oranı: %2,89 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,91 | %2,89 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,95 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,06 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,91 Peşin Faiz | +2 taksit için %2,13 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,91 Peşin Faiz | +3 taksit için %2,13 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,91 | %2,89 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,91, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,21 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,66 | %2,21 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,36 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,91 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,36 | %1,91 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,68 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,95 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,36 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,91 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,36 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,91 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ocak 2023 Öncesi Ücretlerr | 1 Ocak 2023 İtibarıyla Ücretler | Tahsilat Periyodu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yıllık Üyelik Ücreti | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
World Gold | 246,50 | 123,25 | 419,00 | 209,50 | Yıllık | |
World Platinum | 278,00 | 139,00 | 472,50 | 236,25 | Yıllık | |
Crystal | 949,00 | 312,00 | 1.600,00 | 530,00 | Yıllık | |
Play | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
Play (Öğrenci) | 0,00 | - | 0,00 | - | Yıllık | |
adios | 287,00 | 143,50 | 487,50 | 243,75 | Yıllık | |
adios Premium | 421,00 | 210,50 | 715,50 | 357,75 | Yıllık | |
taksitçi | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
Fenerbahçe Worldcard | 217,00 | - | 368,50 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Gold | 246,50 | - | 419,00 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Platinum | 278,00 | - | 472,50 | - | Yıllık | |
Opet Worldcard | 246,50 | 123,25 | 419,00 | 209,50 | Yıllık | |
World Eko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık | |
KoçAilem Worldcard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,36, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,66 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,80 | %1,66 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,50 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,36 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,50 | %1,36 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,75 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,68 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,50 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,36 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,50 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,36 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,50, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,93 | %1,80 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,63 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,50 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,63 | %1,50 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,81 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,75 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,63 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,50 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,63 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,50 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,63, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,93 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,03 | %1,93 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,73 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,63 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,73 | %1,63 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,86 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,73 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,73 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,73, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,03 olarak belirlenmiştir.
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,10 | %2,03 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,80 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,73 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,80 | %1,73 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,90 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,86 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,80 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,73 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,80 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,73 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ocak 2022 Öncesi Ücretler | 1 Ocak 2022 İtibarıyla Ücretler | Tahsilat Periyodu | |||
---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 194,5 | 97,25 | 217,00 | 108,50 | Yıllık |
World Gold | 221 | 110,5 | 246,50 | 123,25 | Yıllık |
World Platinum | 249 | 124,5 | 278,00 | 139,00 | Yıllık |
Crystal | 851 | 280 | 949,00 | 312,00 | Yıllık |
Play | 194,5 | 97,25 | 217,00 | 108,50 | Yıllık |
Play (Öğrenci) | 0,00 | - | 0,00 | - | Yıllık |
adios | 257 | 128,5 | 287,00 | 143,50 | Yıllık |
adios Premium | 377,5 | 188,75 | 421,00 | 210,50 | Yıllık |
taksitçi | 194,5 | 97,25 | 217,00 | 108,50 | Yıllık |
Fenerbahçe Worldcard | 194,5 | - | 217,00 | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Gold | 221 | - | 246,50 | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Platinum | 249 | - | 278,00 | - | Yıllık |
Opet Worldcard | 221 | 110,5 | 246,50 | 123,25 | Yıllık |
World Eko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
KoçAilem Worldcard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri
Yıllık (bir takvim yılı içinde) TÜFE artış oranı ve altındaki ücret değişiklikleri, otuz (30) gün önceden KART HAMİLİ’ne hesap özeti, e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. KART HAMİLİ’nin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren on beş (15) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. KART HAMİLİ’nin bu hakkını kullanması halinde kendisinden yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. KART HAMİLİ’nin ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğini kabul etmemesi durumunda, BANKA’nı bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. KART HAMİLİ’ni ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi halinde değişikliği kabul ettiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.
Tahsilat Şekli
Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme'de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.
1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,10 olarak belirlenmiştir.
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,98 | %1,80 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,28 | %2,10 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,98 | %1,80 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,98 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,80 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,98 | %1,80 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,99 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,90 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
+2 taksit için %1,98 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,80 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
+3 taksit için %1,98 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,80 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,98 | %1,80 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,98, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,28 olarak belirlenmiştir.
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,89 | %1,98 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,19 | %2,28 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,89 | %1,98 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,89 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,98 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,89 | %1,98 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,94 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,99 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
+2 taksit için %1,89 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,98 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
+3 taksit için %1,89 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,98 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,89 | %1,98 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yayımladığı KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ’ine (SAYI: 2020/16) istinaden; 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,89, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,19 olarak belirlenmiştir.
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,79 | %1,89 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,09 | %2,19 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,79 | %1,89 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,79 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,89 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,79 | %1,89 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,89 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,94 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
+2 taksit için %1,79 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,89 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
+3 taksit için %1,79 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,89 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik | |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,79 | %1,89 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
